Veröffentlichungspflicht nach § 23c Abs. 3 EnWG
Alle Angaben beziehen sich auf den 31.12.2025 bzw. auf das Kalenderjahr 2025.
1. Jahreshöchstlast pro Netz- und Umspannebene sowie Lastverlauf
2. (weggefallen)
3. Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden und Summenlast der Netzverluste
Im Netz der Reußenköge Netz & Infrastruktur GmbH existieren keine nicht leistungsgemessenen Kunden.
4. Summenlast der Fahrplanprognosen
Im Netz der Reußenköge Netz & Infrastruktur GmbH existieren keine Lastprofilkunden.
5. Höchstentnahmelast und Bezug aus dem Netz des vorgelagerten Netzbetreibers
| Höchstentnahmelast in kW | 12.302,40 |
| Bezugsmenge in kWh | 2.362.179,60 |
6. Summe der Einspeisungen je Spannungsebene
| Monat | Einspeisung in HS in kWh | Einspeiung in MS in kWh |
| Januar | - | 61.546.424,44 |
| Februar | - | 37.197.661,99 |
| März | - | 39.583.965,82 |
| April | - | 18.435.033,03 |
| Mai | - | 36.697.180,46 |
| Juni | - | 46.647.840,78 |
| Juli | - | 26.142.727,66 |
| August | - | 31.367.595,79 |
| September | - | 45.183.984,50 |
| Oktober | - | 59.749.782,13 |
| November | - | 55.708.316,66 |
| Dezember | - | 64.578.406,27 |
7. Menge und Preis der Verlustenergie in 2025
| Hochspannung | Hoch-/Mittelspannung | Mittelspannung | |
| Menge der Verlustenergie in kWh | 1.096.928,80 | 3.050.000,90 | 4.144.265,11 |
| Durschnittsverluste in % | 0,21 | 0,59 | 0,78 |
| Durschschnittspreis der Verlustenergie in ct./kWh | 7,38 |
